Atom ePad Wi-Fi GS701M
Хочу в скором времени приобрести сей девайс ! Эх… Хорош планшет и цена не кусается всего 1960 грн.


| Основные характеристики Atom ePad Wi-Fi GS701M | ||
| Краткие технические характеристики: | Android 2.1version / 800MHz / 256MB DDR2 / WiFi / WCDMA/EVDO / 3GB ROM + TFcard max 16GB / HDMI / USB | |
| Операционная система: | Android 2.1 | |
| Коммуникации: | WiFi 802.11b/g / WCDMA/EVDO (UMTS2100/1900850,CDMA800/1900MZ) / Mini USB OTG / HDMI | |
| Порты ввода/вывода: | Mini USB / HDMI / 3.5mm аудио разъем / раъем кард-ридера / разъем для шнура питания (через адаптер 5V/2A) | |
| Дополнительные характеристики: | Встроенный динамик и микрофон Многоязычный интерфейс Экранная клавиатура Поддержка рукописного ввода Пользовательский интерфейс Android и Panda UI Android Market Google Chrome Google Talk Google Map Gmail MSN YouTube Видео и музыкальный плеер Офисное приложение Documents to go 2.0 Приложение для чтения электронных книг Игры |
|
| Процессор | ||
| Процессор: | Telechips ARM11 8902 тактовая частота 800MHz | |
| Экран | ||
| Тип экрана дисплея: | LCD, сенсорный резистивного типа, прилагается стилус спрятанный в корпусе | |
| Размер экрана:: | 7″ | |
| Разрешение экрана: | 800×600 VGA | |
| Память | ||
| Тип памяти: | 256MB DDR2 RAM / 2GB Flash ROM / карта памяти TF объемом до 16ГБ | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора: | Li-Polymer 3400mAh/3.7V | |
| Время работы: | 54 часа в режиме ожидания, 5 часов работа WiFi, 3 часа работа 3G, 5 часов просмотра видео | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты: | 190 x 122 x 11 mm | |
| Вес: | 0,34 кг | |
| Гарантия на Atom ePad Wi-Fi GS701M | ||
| Гарантия : | 12 мес. | |
| Кто поддерживает: | Сервисный центр Mobilluck | |
| Бренд: | Atom | |

Почитал про него тоже захотел такую штуку ! Цена ГУд :) только вот один минус в этой модели нет WCDMA/EVDO , а модем походу можно внешний подключать .
Как это нету ? В описании вроде есть )))
люди в комментариях пишут что нету там встроенного модема , только wifi.