«Апельсиновый сок»: не апельсиновый и не сок
Опубликовано: 09.02.2019

Для экспертизы были выбраны апельсиновые соки и нектары девяти торговых марок: «Добрый», «Я», RICH, «Любимый», «Моя семья», «Фруктовый сад», «Тонус», J7, «Сады Придонья» . Все производители указали на этикетках, что продукт предназначен для детского питания с трех лет.
Ниже представлена таблица итогов экспертизы и рейтинги образцов по безопасности, натуральности, полезности и вкусовым качествам.
Итоги тестирования1 | Апельсиновый сок J7 В стакане этого апельсинового сока содержится суточная норма витамина С. Экспертам понравился его гармоничный, сбалансированный вкус. | от 69 p уб. за 1 л 73 | |
2 | Апельсиновый сок "Я" Сок соответствует требованиям безопасности. Консервантов, искусственных подсластителей и красителей в составе нет. При дегустации был отмечен кисловатый вкус. | от 82 p уб. за 1 л 71 | |
3 | Апельсиновый сок "Тонус" На упаковке этого сока написано "100% сок с мякотью", однако наша экспертиза показала, что этому наименованию продукт не соответствует - мякоти в нем недостаточно. Вкус сока - кислый. Витамина С в нем совсем немного. | от 57 p уб. за 1 л 70 | |
4 | Апельсиновый нектар "Добрый" Эксперты отметили водянистую консистенцию и "пустой", слишком сладкий вкус этого нектара. В составе указано наличие сахара и лимонной кислоты, что повлияло на индекс полезности нектара "Добрый". | от 62 p уб. за 1 л 62 | |
5 | Апельсиновый нектар "Любимый" Фактическое содержание аскорбиновой кислоты в образце значительно превышает указанное в маркировке и свойственное нектару с 50% содержанием апельсинового сока, что свидетельствует о добавлении аскорбиновой кислоты, не указанной в составе | от 58 p уб. за 1 л 61 | |
6 | Апельсиновый нектар "Фруктовый сад" На этикетке этого нектара указано, что он разработан специально для детей дошкольного и школьного возраста. Эксперты отметили, что из-за высокого содержания сахара и низкого содержания витамина С этот продукт не может считаться полезным. | от 43 p уб. за 1 л 60 | |
7 | Апельсиновый нектар "Моя семья" Этот нектар меньше всего понравился дегустационной комиссии - его вкус негармоничный, соотношение сахара и кислоты не сбалансировано, остается неприятное послевкусие. Витамина С в нем очень мало, поэтому считать этот продукт полезным не стоит. | от 46 p уб. за 1 л 59 | |
8 | Апельсиновый сок RICH В этом соке обнаружена ДНК мандарина. Видимо, производитель добавил в свой продукт мандариновый сок, а значит, RICH не может называться 100% апельсиновым соком. За фальсификацию сок RICH включен в "черный список" Росконтроля. | от 80 p уб. за 1 л Чёрный список | |
9 | Апельсиновый сок "Сады Придонья" Образец оказался нектаром, хотя на этикетке написано — «100% сок». Нектар состоит из сока только наполовину, при производстве в него добавляют воду, сахар и кислоту, а изготовитель продукта «Сады Придонья» указал в составе только концентрированный апельсиновый сок. | от 77 p уб. за 1 л Чёрный список |
При проведении молекулярно-генетической экспертизы специалисты выяснили, что сок RICH — фальсификат. В нем обнаружена ДНК мандарина, а значит, производитель добавил мандариновый сок в свой продукт. RICH не может называться 100-процентным апельсиновым соком, как написано на этикетке. Эксперты также отметили наличие горечи во вкусе этого сока, что, возможно, обусловлено попаданием частичек кожуры в сок.
СОК ЧЕЛЛЕНДЖ от Марты и Златы. НЕ УГАДАЛИ АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК???
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?